उत्पाद विवरण:
|
नाम: | 4130 डबल स्टडेड एडेप्टर | आकार: | 13 5/8" 10,000 पीएसआई x 9" 2,000 पीएसआई। |
---|---|---|---|
रेटेड काम का दबाव: | 13 5/8" 10,000 पीएसआई x 9" 2,000 पीएसआई। | सामग्री: | 4130 |
मानक: | एपीआई 6ए | काम करने का माध्यम: | तेल, प्राकृतिक गैस और मिट्टी |
प्रमुखता देना: | 2000 साई ड्रिलिंग स्पूल अनुकूलक निकला हुआ किनारा,विनिमेय ड्रिलिंग स्पूल अनुकूलक निकला हुआ किनारा |
4130 डबल स्टडेड अडैप्टर 13 5/8" 10,000 psi x 9" 2,000 psi।
एक स्टड एडॉप्टर (DSA) एक विशेष उपकरण है जिसका उपयोग तेल और गैस उद्योग में ड्रिलिंग उपकरण के दो टुकड़ों को अलग-अलग कनेक्शन विधियों से जोड़ने के लिए किया जाता है।यह एडेप्टर दो घटकों को एक निकला हुआ कनेक्शन के साथ जोड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया है, लेकिन विभिन्न बोल्ट पैटर्न या थ्रेड प्रकार के साथ।एक डीएसए में एक केंद्रीय हब और विपरीत दिशा में बोल्ट होते हैं, जहां बोल्ट का प्रत्येक सेट एक विशिष्ट थ्रेड या बोल्ट पैटर्न से मेल खाता है।डीएसए का केंद्रीय केंद्र आमतौर पर एक मानक आकार में निर्मित होता है, जो इसे विभिन्न उपकरणों के साथ विनिमेय बनाता है।आमतौर पर वेलहेड और ड्रिलिंग उपकरण जैसे अनुप्रयोगों में उपयोग किया जाता है, डीएसए विभिन्न प्रकार के उपकरणों को आसानी से और सुरक्षित रूप से जोड़ सकते हैं।
पैरामीटर
सी.5.1 | 13-5/8" 10,000 पीएसआई x 13-5/8" 5,000 पीएसआई। |
सी.5.2 | 13-5/8" 10,000 पीएसआई x 13-5/8" 3,000 पीएसआई। |
सी.5.3 | 13-5/8" 10,000 पीएसआई x 13-5/8" 2,000 पीएसआई। |
सी.5.4 | 13-5/8" 10,000 पीएसआई x 11" 10,000 पीएसआई। |
सी.5.5 | 13-5/8" 10,000 पीएसआई x 11" 5,000 पीएसआई। |
सी.5.6 | 13-5/8" 10,000 पीएसआई x 11" 3,000 पीएसआई। |
सी.5.7 | 13-5/8" 10,000 पीएसआई x 11" 2,000 पीएसआई। |
सी.5.8 | 13 5/8" 10,000 पीएसआई x 7-1/16" 10,000 पीएसआई। |
सी.5.9 | 13 5/8" 10,000 पीएसआई x 7-1/16" 5,000 पीएसआई। |
सी.5.10 | 13-5/8" 10,000 पीएसआई x 7-1/16" 3,000 पीएसआई। |
सी.5.11 | 13-5/8" 10,000 पीएसआई x 7-1/16" 2,000 पीएसआई। |
सी.5.12 | 13 5/8" 10,000 पीएसआई x 9" 10,000 पीएसआई। |
सी.5.13 | 13 5/8" 10,000 पीएसआई x 9" 5,000 पीएसआई। |
सी.5.14 | 13 5/8" 10,000 पीएसआई x 9" 3,000 पीएसआई। |
सी.5.15 | 13 5/8" 10,000 पीएसआई x 9" 2,000 पीएसआई। |
सी.5.16 | 4-1/16" 10,000 पीएसआई x 3-1/16" 10,000 पीएसआई। |
सी.5.17 | 4-1/16" 10,000 पीएसआई x 3-1/8" 5,000 पीएसआई। |
सी.5.18 | 4-1/16" 5,000 पीएसआई x 3-1/8" 5,000 पीएसआई। |
सी.5.19 | 2- 1/16", 5000 पीएसआई x 3 1/8" 5000 पीएसआई |
सी.5.20 | 2- 1/16", 2,000 पीएसआई x 3 1/8" 5,000 पीएसआई |
सी.5.21 | 3- 1/8", 2,000 पीएसआई x 3 1/8" 5,000 पीएसआई |
सी.5.22 | 3- 1/8", 3,000 पीएसआई x 3 1/8" 5,000 पीएसआई |
विशेषताएँ:
व्यक्ति से संपर्क करें: Peter
दूरभाष: +86 19333067506