उत्पाद विवरण:
|
ZG25CrNiMo: | खाली | आकार: | 13 5/8 इंच |
---|---|---|---|
उत्पाद का दबाव: | 5000psi | अन्य नाम: | शेफ़र बोप रैम्स |
दावे: | कास्ट | धातु का तापमान ग्रेड: | T-20/250(-29℃~121℃) |
प्रमुखता देना: | कास्टेड ड्रिलिंग ब्लोआउट प्रिवेंटर,कास्टेड कैमरून बॉप रैम्स,फ्लेक्सिबल स्विच कैमरून बोप रैम्स |
13 5/8"-5000पीएसआई सिंगल रैम बीओपी, कास्टेड, शेफ़र प्रकार
सिंगल रैम बीओपी वेल कंट्रोल डिवाइस का एक महत्वपूर्ण घटक असेंबली है।इसकी विशेषता लचीला स्विच, आसान संचालन, उपयोग में सुरक्षा और सरल रखरखाव आदि है। हमारा सिंगल रैम बीओपी अच्छी गुणवत्ता और सर्वोत्तम प्रतिस्पर्धी मूल्य के साथ एपीआई 16ए विशिष्टता के अनुसार डिजाइन किया गया है।
(हम बीओपी प्रदान कर सकते हैं: बोर आकार 7 1/16 से”से 30”, 500psi से 20000psi तक दबाव, नीचे दी गई सूची में सीमित नहीं है)
वस्तु | राम बीओपी के लिए विशिष्टता | |||||||||||||
आकार और मॉडल | 7 1/16″-3000पीएसआई | 7 1/16″-5000पीएसआई | 7 1/16″-100000पीएसआई | 9″-3000psi | 9″-5000psi | 11″-3000psi | 11″-5000psi | 11″-10000psi | 13 5/8″-3000पीएसआई | 13 5/8″-5000पीएसआई | 13 5/8″-10000पीएसआई | 20 3/4″-3000पीएसआई | 21 1/4″-5000पीएसआई | 26 3/4”-3000पीएसआई |
通径मिमी/इंच बोर (मिमी/इंच) | 179.4 7 1/16 | 179.4 7 1/16 | 179.4 7 1/16 | 228.6 9 | 228.6 9 | 279.4 11 | 279.4 11 | 279.4 11 | 346.1 13 5/8 | 346.1 13 5/8 | 346.1 13 5/8 | 527 20 3/4 | 539.8 21 1/4 | 679.4 26 3/4 |
रेटेड कार्य दबाव (एमपीए/पीएसआई) | 21 3,000 | 35 5,000 | 70 10,000 | 21 3,000 | 35 5,000 | 21 3,000 | 35 5,000 | 70 10,000 | 21 3,000 | 35 5,000 | 70 10,000 | 21 3,000 | 35 5,000 | 21 3,000 |
हाइड्रोस्टैटिक दबाव परीक्षण दबाव (एमपीए/पीएसआई) | 31.5 4,500 | 52.5 7,500 | 105 15,000 | 31.5 4,500 | 52.5 7,500 | 31.5 4,500 | 52.5 7,500 | 105 15,000 | 31.5 4,500 | 52.5 7,500 | 105 15,000 | 31.5 4,500 | 70 10,000 | 31.5 4,500 |
हाइड्रोलिक नियंत्रित रेटेड कार्य दबाव (एमपीए/पीएसआई) | 21/3,000 | |||||||||||||
अनुशंसित हाइड्रोलिक वर्किंग प्रेशर सील पाइप (एमपीए/पीएसआई) | 1218~1522पीएसआई | |||||||||||||
एक सेट रैम खोलने के लिए वॉल्यूम | 36 एल | |||||||||||||
एक सेट मेढ़ों को बंद करने के लिए वॉल्यूम | 40 एल | |||||||||||||
हाइड्रोलिक तेल का आउटलेट | एनपीटी 1" | |||||||||||||
धातु का तापमान ग्रेड | टी-20/250(-29℃~121℃) | |||||||||||||
गैर-धातु का तापमान ग्रेड | बीएबी (-18℃~66℃~93℃) | |||||||||||||
मध्यम सामग्री अच्छी तरह से तरल के साथ संपर्क कर रही है | एनएसीई एमआर-01-75 के अनुसार, एपीआई 16ए चतुर्थ संस्करण मानक को पूरा करें |
व्यक्ति से संपर्क करें: Peter
दूरभाष: +86 19333067506