उत्पाद विवरण:
|
ZG25CrNiMo: | खाली | नाम: | हाइड्रिल एनुलर बीओपी |
---|---|---|---|
आकार: | 13 5/8" | दबाव: | 5000psi |
मानक: | एपीआई 16ए | अनुशंसित हाइड्रोलिक वर्किंग प्रेशर सील पाइप (एमपीए / साई): | 1,218 ~ 1,522psi |
प्रमुखता देना: | कास्ट हाइड्रिल एनुलर बीओपी,एपीआई 16 ए हाइड्रिल एनुलर बीओपी,एपीआई 16 ए शेफर एनुलर बीओपी |
13 5/8"-5000psi हाइड्रिल एनुलर बोप कास्ट एपीआई 16ए शेफ़र एनुलर बोप
कुंडलाकार प्रिवेंटर (जिसे बैग प्रकार, गोलाकार या सार्वभौमिक प्रिवेंटर भी कहा जाता है) बीओपी स्टैक पर उपकरण का सबसे बहुमुखी टुकड़ा है क्योंकि यह आवरण, ड्रिल पाइप, ड्रिल कॉलर, वायरलाइन के आसपास बंद हो सकता है और यहां तक कि एक खुले छेद को भी बंद कर सकता है।कुंडलाकार निवारकों के रबर पैकिंग तत्व, जो इस लचीलेपन की अनुमति देते हैं, भी पहनने और दुरुपयोग के अधीन हैं।ठीक से उपचारित करने पर, कुंडलाकार निवारक की पैकिंग इकाई का जीवनकाल लंबा, विश्वसनीय होता है, लेकिन इसे अनुचित उपयोग से बहुत कम समय या बहुत कम समापन चक्रों में नष्ट किया जा सकता है।यहां, हम कैमरून, हाइड्रिल और शेफ़र बीओपी जैसे सभी कुंडलाकार ब्लोआउट प्रिवेंटर बीओपी प्रकारों को कवर करेंगे जिनका उपयोग ड्रिलिंग रिग में किया जाता है।
(हम बीओपी प्रदान कर सकते हैं: बोर आकार 7 1/16 से”से 30”, 500 पीएसआई से 20000 पीएसआई तक दबाव, नीचे दी गई सूची में सीमित नहीं है)
वस्तु | वलयाकार बीओपी के लिए विशिष्टता | |||||||||
आकार और मॉडल | 7 1/16″-3000पीएसआई | 7 1/16″-5000पीएसआई | 9″-3000psi | 9″-5000psi | 11″-3000psi | 11″-5000psi | 13 5/8″-3000पीएसआई | 13 5/8″-5000पीएसआई | 20 3/4″-3000पीएसआई | 21 1/4″-5000पीएसआई |
通径मिमी/इंच बोर (मिमी/इंच) | 179.4 7 1/16 | 179.4 7 1/16 | 228.6 9 | 228.6 9 | 279.4 11 | 279.4 11 | 346.1 13 5/8 | 346.1 13 5/8 | 527 20 3/4 | 539.8 21 1/4 |
रेटेड कार्य दबाव (एमपीए/पीएसआई) | 21 3,000 | 35 5,000 | 21 3,000 | 35 5,000 | 21 3,000 | 35 5,000 | 21 3,000 | 35 5,000 | 21 3,000 | 35 5,000 |
हाइड्रोस्टैटिक दबाव परीक्षण दबाव (एमपीए/पीएसआई) | 42 6,000 | 70 10,000 | 42 6,000 | 70 10,000 | 42 6,000 | 70 10,000 | 42 6,000 | 70 10,000 | 31.5 4,500 | 70 10,000 |
हाइड्रोलिक नियंत्रित रेटेड कार्य दबाव (एमपीए/पीएसआई) | 21/3,000 | |||||||||
अनुशंसित हाइड्रोलिक वर्किंग प्रेशर सील पाइप (एमपीए/पीएसआई) | 1,218~1,522psi | |||||||||
अधिकतम.(एमपीए/पीएसआई) में पाइप के बिना काम करने का दबाव सील करें | 10.5 1,500 | 17.5 2,500 | 10.5 1,500 | 17.5 2,500 | 10.5 1,500 | 17.5 2,500 | 10.5 1,500 | 17.5 2,500 | 10.5 1,500 | 17.5 2,500 |
पाइप के बिना अनुशंसित हाइड्रोलिक वर्किंग प्रेशर सील (एमपीए/पीएसआई) | ≤10 .5/1,500 | |||||||||
अधिकतम खोलें.तेल की मात्रा (एल) | 15 | 15 | 22.8 | 33 | 39 | 56 | 69 | 69 | 110 | 181 |
अधिकतम बंद करें.तेल की मात्रा (एल) | 21 | 21 | 34 | 42 | 50 | 72 | 94 | 94 | 173 | 241 |
दो लिफ्टिंग रिंग (टी) द्वारा वजन उठाएं | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 64 |
हाइड्रोलिक तेल का आउटलेट | एनपीटी 1" | |||||||||
धातु का तापमान ग्रेड | टी-20/250(-29℃~121℃) | |||||||||
गैर-धातु का तापमान ग्रेड | बीएबी (-18℃~66℃~93℃) | |||||||||
मध्यम सामग्री अच्छी तरह से तरल के साथ संपर्क कर रही है | एनएसीई एमआर-01-75 के अनुसार, एपीआई 16ए 4 से मिलेंवांसंस्करण मानक |
व्यक्ति से संपर्क करें: Peter
दूरभाष: +86 19333067506