|
उत्पाद विवरण:
|
| रेटेड इनपुट शक्ति: | 597kW (800hp) | प्रति मिनट स्ट्रोक: | 150spm |
|---|---|---|---|
| स्ट्रोक लंबाई: | 229 मिमी (9 ") | गियर अनुपात: | 4.185: 1 |
| अधिकतम। कार्य का दबाव: | 34.5MPA (5000psi) | सक्शन इनलेट निकला हुआ किनारा: | 254 मिमी (10 ") निकला हुआ किनारा |
| डिस्चार्ज आउटलेट निकला हुआ किनारा: | 130.2 मिमी (5 1/8 ") निकला हुआ किनारा 34.5mpa (5000psi) | समग्र आयाम: | 3302 मिमी*1671 मिमी*1412 मिमी (13ft*6.85ft*5.56ft) |
| गिनीकृमि: | 14000kgs (30865lbs) | ||
| प्रमुखता देना: | 150SPM हैवी ड्यूटी मड पंप,150SPM मड पंप ड्रिलिंग उपकरण,ड्रिलिंग रिग्स हैवी ड्यूटी मड पंप |
||
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| नामित इनपुट शक्ति | 597KW ((800HP) |
| प्रति मिनट स्ट्रोक | 150SPM |
| स्ट्रोक की लंबाई | 229 मिमी ((9") |
| गियर अनुपात | 4.185:1 |
| अधिकतम कार्य दबाव | 34.5MPa ((5000psi) |
| सक्शन इनलेट फ्लैंज | 254 मिमी ((10") फ्लैंज |
| डिस्चार्ज आउटलेट फ्लैंज | 130.2 मिमी ((5 1/8") फ्लैंज 34.5Mpa ((5000psi) |
| समग्र आयाम | 3302mm*1671mm*1412mm ((13ft*6.85ft*5.56ft) |
| जी.डब्ल्यू. | 14000 किलो ((30865 पाउंड) |
यह F800 ड्रिलिंग कीचड़ पंप एक reciprocating पिस्टन/प्लंजर पंप उच्च दबाव के तहत ड्रिलिंग तरल पदार्थ परिसंचरण के लिए डिज़ाइन किया गया है (अप करने के लिए 7,500 पीएसआई या 52,000 केपीए) ड्रिल स्ट्रिंग के नीचे और रिंगुलस के पीछेतेल कुओं के ड्रिलिंग के लिए एक आवश्यक घटक के रूप में, यह विनिमेय द्रव अंत भागों के साथ एपीआई विनिर्देश 7k मानकों को पूरा करता है।
| लाइनर का आकार (इन) | डिस्चार्ज दबाव | स्ट्रोक प्रति मिनट (एसपीएम) ∙ पावर केडब्ल्यू (केडब्ल्यू) ∙ एचपी ∙ विस्थापन | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 150* | 140 | 130 | 120 | 110 | 1 | |||
| साढ़े छह | 14.6 Mpa (2118 psi) | 39.21 L/s (621.4 GPM) | 36.76 एल/एस (582.6 जीपीएम) | 34.3 L/s (543.6 GPM) | 31.85 L/s (504.8 GPM) | 29.4 L/s (465.9 GPM) | 26.95 लीटर/सेकेंड (427.1 जीपीएम) | 0.245 L/s (3.88 GPM) | |
| 6 1/4 | 15.8 एमपीए (2290 पीएसआई) | 36.26 L/s (574.7 GPM) | 34 लीटर/सेकंड (538.9 जीपीएम) | 31.73 L/s (502.9 GPM) | 29.47 एल/एस (467.1 जीपीएम) | 27.2 L/s (431.1 GPM) | 24.93 L/s (395.1 GPM) | 0.227 एल/एस (3.59 जीपीएम) | |
| 6 | 17.2 Mpa (2495 psi) | 33.41 एल/एस (529.5 जीपीएम) | 31.32 L/s (496.4 GPM) | 29.23 एल/एस (463.3 जीपीएम) | 27.14 लीटर/सेकेंड (430.1 जीपीएम) | 25.06 L/s (397.2 GPM) | 22.97 L/s (364.0 GPM) | 0.209 एल/से (3.31 जीपीएम) | |
| साढ़े पांच | 20.4 Mpa (2915 psi) | 28.07 एल/एस (444.9 जीपीएम) | 26.32 L/s (417.1 GPM) | 24.57 L/s (389.4 GPM) | 22.81 एल/एस (361.5 जीपीएम) | 21.06 एल/एस (333.8 जीपीएम) | 19.3 L/s (305.9 GPM) | 0.175 एल/से (2.77 जीपीएम) | |
| 5 | 24.7 एमपीए (3582 पीएसआई) | 23.2 L/s (367.7 GPM) | 21.75 एल/एस (344.7 जीपीएम) | 20.3 L/s (321.7 GPM) | 18.85 एल/एस (298.7 जीपीएम) | 17.4 L/s (275.7 GPM) | 15.95 लीटर/सेकंड (252.8 जीपीएम) | 0.145 एल/से (2.29 जीपीएम) | |
व्यक्ति से संपर्क करें: Dylan
दूरभाष: +86 15517300891