|
उत्पाद विवरण:
|
| नाम: | वाटर वेल ड्रिलिंग मड पंप | रेटेड इनपुट पावर:: | 1193 किलोवाट |
|---|---|---|---|
| स्ट्रोक प्रति मिनट: | 130 एसपीएम | स्ट्रोक की लंबाई:: | 11 इंच |
| गियर अनुपात:: | 3.778:1 | मैक्स। लाइनर का आकार: | 7 1/4" |
| समग्र आयाम (एल × डब्ल्यू × एच): | 15.76×7.28×6.51 फीट3 | अनुमानित व़जन: | 49339 एलबी |
| प्रमुखता देना: | 1600HP वाटर वेल ड्रिलिंग मड पंप,1600HP ड्रिलिंग मड पंप,लाइट वेट ड्रिलिंग मड पंप |
||
| गुण | कीमत |
|---|---|
| नाम | पानी अच्छी तरह से ड्रिलिंग कीचड़ पंप |
| रेटेड इनपुट शक्ति | 1193kW |
| प्रति मिनट स्ट्रोक | 130 एसपीएम |
| स्ट्रोक लंबाई | 11 इंच |
| गियर अनुपात | 3.778: 1 |
| अधिकतम। लाइनर आकार | 7 1/4 " |
| समग्र आयाम (l × w × एच) | 15.76 × 7.28 × 6.51 फीट। |
| अनुमानित व़जन | 49339 एलबी |
QF1600HL लाइट हाई-प्रेशर वाटर वेल ड्रिलिंग मड पंप में QF1600 लाइट पंप पावर एंड के आधार पर एक उन्नत द्रव अंत संरचना है। यह अनुकूलित डिजाइन आधुनिक इंजीनियरिंग को सिद्ध ड्रिलिंग पंप लाभों के साथ जोड़ती है, जिसके परिणामस्वरूप समुद्री, दलदल और जंगल क्षेत्रों सहित चुनौतीपूर्ण वातावरण के लिए एक कॉम्पैक्ट, हल्की इकाई आदर्श है।
रेटेड इनपुट पावर:1193 kW (1600 hp)
प्रति मिनट स्ट्रोक:130 एसपीएम
स्ट्रोक की लंबाई:279.4 मिमी (11 ")
गियर अनुपात:3.778: 1
अधिकतम। कार्य का दबाव:52 एमपीए (7500 पीएसआई)
वाल्व:एपीआई#7
Max.liner आकार:180 मिमी (7 ")
सक्शन इनलेट निकला हुआ किनारा:304.8 मिमी (12 ") निकला हुआ किनारा
डिस्चार्ज आउटलेट निकला हुआ किनारा:103 मिमी (4 1/16 ") निकला हुआ किनारा, 70 एमपीए (10000 पीएसआई)
कुल मिलाकर आयाम (l × w × h):4804 × 2219 × 1984 मिमी ((15.76 × 7.28 × 6.51 फीट))
अनुमानित व़जन:22380 किग्रा (49339 एलबी)
| लाइनर आकार (में) | डिस्चार्ज प्रेशर (एमपीए) | डिस्चार्ज प्रेशर (साई) | विस्थापन |
|---|---|---|---|
| 7 | 23.7 | 3437 | 770.3 |
| 6 3/4 | 25.56 | 3706 | 716.4 |
| 6 1/2 | 27.6 | 4002 | 664.1 |
| 6 1/4 | 29.8 | 4321 | 615.0 |
| 6 | 32.31 | 4685 | 565.8 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Dylan
दूरभाष: +86 15517300891