|
उत्पाद विवरण:
|
| नाम: | मिट्टी पंप तेल और गैस | रेटेड इनपुट पावर:: | 970 किलोवाट (1300 एचपी) |
|---|---|---|---|
| शृंखला: | एफ श्रृंखला | स्ट्रोक की लंबाई:: | 304.8 मिमी (12") |
| गियर अनुपात:: | 4.206:1 | मैक्स। कार्य का दबाव:: | 34.5 एमपीए |
| अधिकतम। कार्य का दबाव: | 5000 साई | अन्य नाम: | ट्रिपलक्स कीचड़ पंप |
| प्रमुखता देना: | F1300 गैस पावर्ड मड पंप,970 किलोवाट गैस पावर्ड मड पंप,F1300 हाई प्रेशर मड पंप |
||
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| नाम | मिट्टी पंप तेल और गैस |
| नामित इनपुट पावर | 970 किलोवाट (1300 hp) |
| श्रृंखला | एफ श्रृंखला |
| स्ट्रोक की लंबाई | 304.8 मिमी (12") |
| गियर अनुपात | 4.206:1 |
| अधिकतम कार्य दबाव | 34.5 MPa / 5000 psi |
| अन्य नाम | ट्रिप्लेक्स मिट्टी पंप |
हमारे एफ श्रृंखला तेल क्षेत्र कीचड़ पंप डिजाइन और अमेरिकी पेट्रोलियम संस्थान एपीआई 7K मानक के अनुसार निर्मित है,सभी डिस्पोजेबल भागों के साथ आसानी से अंतरराष्ट्रीय मरम्मत और रखरखाव के लिए अन्य एपीआई-अनुरूप घटकों के साथ विनिमेय.
| लाइनर का आकार | में | 7 | 6 3/4 | साढ़े छह | 6 1/4 | 6 | साढ़े पांच | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| डिस्चार्ज दबाव एमपीए | 19.2 | 20.6 | 22.3 | 24.1 | 26.1 | 31.1 | 34.5 | |
| पीएसआई | 2785 | 2988 | 3234 | 3495 | 3785 | 4510 | 5000 | |
| स्ट्रोक प्रति मिनट (एसपीएम) | शक्ति KW (HP) ∙ विस्थापन L/s (GPM) | |||||||
| 130 | 1050 (1408) | |||||||
| 120 | 970 (1300) | |||||||
| 110 | 889 (1192) | |||||||
| 100 | 808 (1083) | |||||||
| 90 | 727 (975) | |||||||
| 50 | 404 (541) 18.92 (299.8) | |||||||
| 1 | 80.08 (10.8) 0.3784 (6.00) | |||||||
व्यक्ति से संपर्क करें: Dylan
दूरभाष: +86 15517300891