उत्पाद विवरण:
|
नाम: | डबल राम बोप | आकार: | 7 1/16 इंच |
---|---|---|---|
दबाव: | 3000psi | मॉडल: | 2FZ18-21 |
मानक: | एपीआई 16 ए | प्रयोग: | कुआं ड्रिलिंग नियंत्रण उपकरण |
प्रमुखता देना: | कैमरन टाइप डबल राम बोप,3000 पीसी डबल राम बोप |
एपीआई 16ए डबल राम बोप वेल ड्रिलिंग कंट्रोल उपकरण शेफर प्रकार, कैमरन प्रकार, टाउनसेंड टीएफआई।
राम बोपपैरामीटर
मॉडल |
लड़कियों को खोलना (1 सेट) |
बंद करने के लिए लड़कियों (1 सेट) |
समापन अनुपात | असेंबली आयाम (में) | अनुमानित वजन ((पाउंड) | ||||||
लंबाई (एल) | चौड़ाई (W) | ऊंचाई (एच) | |||||||||
फ्लिग × फ्लिग | एसटीडी × एसटीडी | Flg×Std | फ्लिग × फ्लिग | एसटीडी × एसटीडी | Flg×Std | ||||||
4 1/16 "-20,000 पीएसआई ((एकल आरएस-एफएस) | 1.10 | 1.13 | 10.1 | 70.71 | 26.97 | 33.27 | 18.11 | 23.82 | 3491 | 3147 | 3319 |
4 1/16 "-20,000 पीएसआई ((डबल आरएस-एफएस) | 1.10 | 1.13 | 10.1 | 70.71 | 26.97 | 46.30 | 31.14 | 36.85 | 5742 | 5398 | 5570 |
7 1/16 "-20,000 पीएसआई ((एकल आरएस-एफएस) | 7.05 | 7.26 | 13.7 | 112.05 | 38.27 | 48.03 | 24.02 | 35.83 | 10891 | 8951 | 9921 |
7 1/16 "-20,000 पीएसआई ((डबल आरएस-एफएस) | 7.05 | 7.26 | 13.7 | 112.05 | 38.27 | 70.87 | 47.24 | 59.06 | 19826 | 17886 | 18812 |
11 "-20,000 पीएसआई ((एकल आरएस-एफएस) | 42.90 | 44.8 | 13.2 | 137.40 | 47.87 | 62.60 | 32.68 | 47.64 | 24030 | 19335 | 21682 |
11 "-20,000 पीएसआई ((डबल आरएस-एफएस) | 42.9 | 44.8 | 13.2 | 137.40 | 47.87 | 90.55 | 60.63 | 75.59 | 41987 | 37291 | 39639 |
18 3/4 "-20,000 पीएसआई ((डबल आरएस-एफएस) | 122 | 133 | 10.6 | 183.46 | 66.69 | / | / | 94.13 | / | / | 87083 |
राम बोपविशेषता
1) आकार आम तौर पर, बीओपी शरीर एक वर्ग के समान है, बीच में एक ऊर्ध्वाधर छेद है जिसके माध्यम से पाइप
पार कर सकते हैं और राम गुहाओं जिसमें राम क्षैतिज दिशा में चलता है।
2) कनेक्शन प्रकार तीन कनेक्शन प्रकार हैं स्टड, फ्लैंज, और क्लैंप शीर्ष और नीचे कनेक्शन। फ्लैंज, बोल्ट, क्लैंप और रिंग ग्रूव के आकार सभी एपीआई मानकों के अनुरूप हैं।
व्यक्ति से संपर्क करें: Peter
दूरभाष: +86 19333067506