|
उत्पाद विवरण:
|
| नाम: | F2200 ड्रिलिंग मड पंप | रंग: | नीला |
|---|---|---|---|
| मानक: | 鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆 | ब्रांड: | हेबेई पंटू |
| उद्गम देश: | चीन | रेटेड इनपुट शक्ति: | 1641kW(2200HP) |
| प्रति मिनट स्ट्रोक: | 110 एसपीएम | गियर अनुपात: | 3.969:1 |
| घाटी: | एपीआई#8 | ||
| प्रमुखता देना: | 2200HP ड्रिलिंग मिट्टी पंप,एपीआई 8 ड्रिलिंग मिट्टी पंप,1640KW ड्रिलिंग मिट्टी पंप |
||
| गुण | कीमत |
|---|---|
| नाम | F2200 ड्रिलिंग कीचड़ पंप |
| रंग | नीला |
| मानक | एपीआई 7K और आईएसओ |
| ब्रांड | हेबेई पंटू |
| उद्गम देश | चीन |
| रेटेड इनपुट शक्ति | 1641KW (2200hp) |
| प्रति मिनट स्ट्रोक | 110 एसपीएम |
| गियर अनुपात | 3.969: 1 |
| घाटी | एपीआई#8 |
F2200 ड्रिलिंग कीचड़ पंप एक उच्च-प्रदर्शन पंप है जो तेल और गैस ड्रिलिंग संचालन के लिए डिज़ाइन किया गया है, साथ ही खनन और भूतापीय ड्रिलिंग अनुप्रयोग भी है। इसका प्राथमिक कार्य ड्रिलिंग द्रव को प्रसारित करना है, जो स्नेहन, शीतलन, कटिंग हटाने, दबाव नियंत्रण और वेलबोर स्थिरता जैसे आवश्यक लाभ प्रदान करता है।
इस मड पंप में कम वजन के साथ एक कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है, जो इसे समुद्री, दलदल और जंगल के वातावरण सहित अंतरिक्ष और वजन सीमाओं के साथ अनुप्रयोगों के लिए आदर्श बनाता है। 51.7mpa (7500psi) के अधिकतम काम के दबाव के साथ, यह उच्च दबाव वाली जेट ड्रिलिंग तकनीक की मांगों को पूरा करता है। F-1600 मॉडल की तुलना में, F2200 बेहतर संरचनात्मक अखंडता, परिचालन स्थिरता, दीर्घायु और रखरखाव में आसानी को बनाए रखते हुए 5.5-टन वजन में कमी प्रदान करता है।
| विनिर्देश | कीमत |
|---|---|
| रेटेड इनपुट शक्ति | 1641 kW (2200 hp) |
| स्ट्रोक प्रति मिनट (एसपीएम) | 110 एसपीएम |
| स्ट्रोक लंबाई | 13 '' |
| गियर अनुपात | 3.969: 1 |
| अधिकतम कार्य -दबाव | 7500 साई |
| वाल्व | एपीआई #8 |
| अधिकतम लाइनर आकार | 9 1/20 '' |
| सक्शन इनलेट निकला हुआ किनारा | 10 '' निकला हुआ किनारा |
| डिस्चार्ज आउटलेट निकला हुआ किनारा | 5 1/8 '' निकला हुआ किनारा 10000 साई |
| आयाम (एल × डब्ल्यू × एच) | 16.62 × 8.75 × 7.01 फीट |
| वज़न | 62,567 एलबी |
| लाइनर आकार (मिमी) | डिस्चार्ज दबाव | स्ट्रोक प्रति मिनट (एसपीएम) और शक्ति | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| एमपीए | साई | 110 एसपीएम 1640 kW (2200 hp) |
100 एसपीएम 1490 किलोवाट (2000 एचपी) |
90 एसपीएम 1342 kW (1800 hp) |
80 एसपीएम 1192 kW (1600 hp) |
50 एसपीएम 745.5 kW (1000 hp) |
1 एसपीएम 14.9 kW (20 hp) |
||||||
| 230 | 19.5 | 2823 | 75.5 | 68.6 | 61.8 | 54.9 | 34.3 | 0.68 | |||||
| 220 | 21.7 | 3141 | 69 | 62.7 | 56.5 | 50.2 | 31.4 | 0.63 | |||||
| 210 | 23.5 | 3402 | 69.2 | 57.2 | 51.5 | 45.7 | 28.6 | 0.57 | |||||
| 200 | 25.8 | 3735 | 57.1 | 51.9 | 46.7 | 41.5 | 25.9 | 0.52 | |||||
| 190 | 28.7 | 4155 | 51.5 | 46.8 | 42.1 | 37.5 | 23.4 | 0.47 | |||||
| 180 | 31.9 | 4618 | 46.2 | 42 | 37.8 | 33.6 | 21.0 | 0.42 | |||||
| 170 | 35.8 | 5183 | 41.2 | 37.5 | 33.7 | 30.0 | 18.7 | 0.37 | |||||
| 160 | 40.4 | 5849 | 36.5 | 33.2 | 29.9 | 26.5 | 16.6 | 0.33 | |||||
| 150 | 46.0 | 6660 | 32.1 | 29.2 | 26.6 | 23.3 | 14.6 | 0.29 | |||||
| 140 | 51.7 | 7500 | 28.0 | 25.5 | 22.9 | 20.3 | 12.7 | 0.25 | |||||
व्यक्ति से संपर्क करें: Dylan
दूरभाष: +86 15517300891